Exercise Schedule
Monday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |
Tuesday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |
Wednesday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |
Thursday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |
Friday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |
Saturday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |
Sunday
| 09.00 AM – 10.00 AM | Cycling | Jacob Macdonald |
| 10.00 AM – 12.00 AM | Crossfit | Karen Sumter |
| 12.00 AM – 02.00 PM | Cardio | Jessica Clark |
| 02.00 PM – 04.00 PM | Running | Nellie Chambers |
| 04.00 PM – 06.00 PM | Weightlifting | Blaine Woods |
| 06.00 PM – 08.00 PM | Body Balance | Omar Soto |